
Kotipizza: proteiini ja kalorit
Kaikki Kotipizza-annokset ravintoarvoineen. Eniten proteiinia kaloreihin nähden: Quattro Stagioni (Large), 139,2 g proteiinia ja 1 991 kcal.
Parhaat valinnat
- Quattro Stagioni (Large)7 g
- Kana Kotzone6,9 g
- Opera Special (Large)6,4 g
- Texas Monster (Monster Large)180 g
- Kentucky Monster (Monster Large)178,9 g
- Lihamestari (Large)162,2 g
- Mehevä Crispy Kana 3 kpl380 kcal
- Crispy Kana 3 kpl399 kcal
- Hotti Crispy Kana 3 kpl440 kcal
| # | Tuote | g / 100 kcal |
|---|---|---|
| 1 | Quattro Stagioni 2 kokoa 1 991 kcal · 139,2 g proteiinia | 7 |
| 2 | Kana Kotzone 752 kcal · 52,1 g proteiinia | 6,9 |
| 3 | Opera Special 2 kokoa 2 167 kcal · 139,2 g proteiinia | 6,4 |
| 4 | Fetakana 2 kokoa 2 046 kcal · 122,2 g proteiinia | 6 |
| 5 | Lihamestari 2 kokoa 2 725 kcal · 162,2 g proteiinia | 6 |
| 6 | Pollo Americana 2 kokoa 989 kcal · 58,3 g proteiinia | 5,9 |
| 7 | Kalastaja 2 kokoa 1 912 kcal · 110,9 g proteiinia | 5,8 |
| 8 | NoChicken Feta 2 kokoa 2 082 kcal · 120,4 g proteiinia | 5,8 |
| 9 | Tropicana 2 kokoa 900 kcal · 52 g proteiinia | 5,8 |
| 10 | Kana Parmigiano 2 kokoa 1 805 kcal · 104,1 g proteiinia | 5,8 |
| 11 | Americana 2 kokoa 985 kcal · 56,5 g proteiinia | 5,7 |
| 12 | Poro 2 kokoa 995 kcal · 57 g proteiinia | 5,7 |
| 13 | NoChicken Americana 2 kokoa 1 007 kcal · 57,4 g proteiinia | 5,7 |
| 14 | Tulinen kana Kotzone 735 kcal · 41,5 g proteiinia | 5,6 |
| 15 | Mehevä Crispy Kana 3 kpl 380 kcal · 21,3 g proteiinia | 5,6 |
| 16 | Kentucky Monster (Monster) 1 600 kcal · 89,5 g proteiinia | 5,6 |
| 17 | Kentucky Monster (Monster Large) 3 200 kcal · 178,9 g proteiinia | 5,6 |
| 18 | Kana-avokado Kotzone 881 kcal · 49,2 g proteiinia | 5,6 |
| 19 | Margherita Special 2 kokoa 1 956 kcal · 108 g proteiinia | 5,5 |
| 20 | Tulinen NoChicken Kotzone 753 kcal · 40,6 g proteiinia | 5,4 |
| 21 | NoChicken-avokado Kotzone 899 kcal · 48,3 g proteiinia | 5,4 |
| 22 | NoChicken Parmigiano 2 kokoa 1 877 kcal · 100,5 g proteiinia | 5,4 |
| 23 | Saimaan Rulla 748 kcal · 40 g proteiinia | 5,3 |
| 24 | Frutti Di Lago 2 kokoa 1 818 kcal · 96,6 g proteiinia | 5,3 |
| 25 | Mozzarella 2 kokoa 1 752 kcal · 92,6 g proteiinia | 5,3 |
| 26 | Tuplapepperoni 2 kokoa 1 090 kcal · 57,5 g proteiinia | 5,3 |
| 27 | Pollo Rulla 890 kcal · 46,9 g proteiinia | 5,3 |
| 28 | Zorbas 2 kokoa 1 939 kcal · 101,8 g proteiinia | 5,3 |
| 29 | Jauheliha 2 kokoa 1 818 kcal · 95,1 g proteiinia | 5,2 |
| 30 | Pepperoni Americana 2 kokoa 2 137 kcal · 110,1 g proteiinia | 5,2 |
| 31 | Minimonster Kana-ananas 660 kcal · 33,5 g proteiinia | 5,1 |
| 32 | Texas Monster (Monster Large) 3 555 kcal · 180 g proteiinia | 5,1 |
| 33 | Texas Monster (Monster) 1 778 kcal · 90 g proteiinia | 5,1 |
| 34 | Mexicana 2 kokoa 1 969 kcal · 99,6 g proteiinia | 5,1 |
| 35 | New York Monster (Monster) 1 537 kcal · 77,7 g proteiinia | 5,1 |
| 36 | New York Monster (Monster Large) 3 073 kcal · 155,3 g proteiinia | 5,1 |
| 37 | New Jersey Monster (Monster Large) 2 838 kcal · 143,2 g proteiinia | 5 |
| 38 | New Jersey Monster (Monster) 1 419 kcal · 71,6 g proteiinia | 5 |
| 39 | Minimonster Kinkku-ananas 658 kcal · 32,5 g proteiinia | 4,9 |
| 40 | Pepperoni-Aura Kotzone 880 kcal · 43,4 g proteiinia | 4,9 |
| 41 | Minimonster NoChicken-ananas 670 kcal · 33 g proteiinia | 4,9 |
| 42 | Diavola 2 kokoa 2 426 kcal · 119,4 g proteiinia | 4,9 |
| 43 | Omavalintainen Kotzone 654 kcal · 31,4 g proteiinia | 4,8 |
| 44 | NoChicken New Jersey Monster (Monster Large) 2 910 kcal · 139,6 g proteiinia | 4,8 |
| 45 | NoChicken New Jersey Monster (Monster) 1 455 kcal · 69,8 g proteiinia | 4,8 |
| 46 | Parmiamo 2 kokoa 1 420 kcal · 67,7 g proteiinia | 4,8 |
| 47 | BBQ Pollo 2 kokoa 2 039 kcal · 96,8 g proteiinia | 4,7 |
| 48 | Kebab Kotzone 792 kcal · 37,1 g proteiinia | 4,7 |
| 49 | Minimonster Tuplapepperoni 755 kcal · 35 g proteiinia | 4,6 |
| 50 | California Monster (Monster Large) 2 753 kcal · 126,7 g proteiinia | 4,6 |
| 51 | California Monster (Monster) 1 377 kcal · 63,3 g proteiinia | 4,6 |
| 52 | Cheddar Burger 2 kokoa 896 kcal · 40,8 g proteiinia | 4,6 |
| 53 | Kreikkalainen NoChicken 2 kokoa 2 064 kcal · 93,3 g proteiinia | 4,5 |
| 54 | Omavalintainen Luksuslankku 635 kcal · 28,7 g proteiinia | 4,5 |
| 55 | Caprese Rulla 896 kcal · 40,2 g proteiinia | 4,5 |
| 56 | Omavalintainen Minimonster 622 kcal · 27,7 g proteiinia | 4,5 |
| 57 | Omavalintainen Monster (Monster Large) 2 480 kcal · 110,2 g proteiinia | 4,4 |
| 58 | Omavalintainen Monster (Monster) 1 240 kcal · 55,1 g proteiinia | 4,4 |
| 59 | BBQ NoChicken 2 kokoa 2 111 kcal · 93,2 g proteiinia | 4,4 |
| 60 | Falafel Rulla 892 kcal · 39,1 g proteiinia | 4,4 |
| 61 | Kana Luksuslankku 1 405 kcal · 60,8 g proteiinia | 4,3 |
| 62 | Kebab Rulla 885 kcal · 38,2 g proteiinia | 4,3 |
| 63 | Aito Kebab 2 kokoa 1 914 kcal · 82,2 g proteiinia | 4,3 |
| 64 | Tulinen N'Dujakana 2 kokoa 2 238 kcal · 96,1 g proteiinia | 4,3 |
| 65 | Kreikkalainen kana 2 kokoa 2 048 kcal · 87,9 g proteiinia | 4,3 |
| 66 | NoChicken Kotzone 878 kcal · 36,2 g proteiinia | 4,1 |
| 67 | Chipotlekana 2 kokoa 2 167 kcal · 89 g proteiinia | 4,1 |
| 68 | NoChicken Luksuslankku 1 441 kcal · 59 g proteiinia | 4,1 |
| 69 | Buffalo Pollo Rulla 1 059 kcal · 42,9 g proteiinia | 4,1 |
| 70 | Hotti Crispy Kana 3 kpl 440 kcal · 16,7 g proteiinia | 3,8 |
| 71 | Beef'n'Roast Luksuslankku 1 375 kcal · 51,8 g proteiinia | 3,8 |
| 72 | Kanasalaatti 520 kcal · 19,4 g proteiinia | 3,7 |
| 73 | BBQ Beef 2 kokoa 2 360 kcal · 87,2 g proteiinia | 3,7 |
| 74 | Crudo Luksuslankku 1 297 kcal · 44,8 g proteiinia | 3,5 |
| 75 | Salami Luksuslankku 1 245 kcal · 42,1 g proteiinia | 3,4 |
| 76 | Sienimestari 2 kokoa 2 277 kcal · 72,2 g proteiinia | 3,2 |
| 77 | Crispy Kana 3 kpl 399 kcal · 12,2 g proteiinia | 3,1 |
| 78 | Vege Luksuslankku 1 175 kcal · 35,7 g proteiinia | 3 |
| 79 | Katkarapusalaatti 505 kcal · 15,2 g proteiinia | 3 |
| 80 | Fetasalaatti 585 kcal · 16,2 g proteiinia | 2,8 |
| 81 | Jättipapusalaatti 588 kcal · 12,4 g proteiinia | 2,1 |
| 82 | Grande Papu 2 kokoa 1 698 kcal · 35,7 g proteiinia | 2,1 |
| 83 | Dippifalafel 4 kpl 388 kcal · 6,4 g proteiinia | 1,6 |
| 84 | Dippitanko 3–6 kpl · 2 kokoa 511 kcal · 5,8 g proteiinia | 1,1 |
Arvot per annos. Saman tuotteen eri koot ovat yhdellä rivillä; arvot ovat sen koon, jossa on eniten proteiinia kaloreihin nähden. Lähde: Kotipizza (ketjun omat tuotesivut). Päivitetty 21.9.2026.
Lähin Kotipizza
266 ravintolaa Suomessa. Katso lähimmät ja niiden parhaat proteiinivalinnat.
Usein kysyttyä
Mikä Kotipizza-tuote sisältää eniten proteiinia?
Texas Monster (Monster Large): 180 g proteiinia ja 3 555 kcal annoksessa. Seuraavana on Kentucky Monster (Monster Large) (178,9 g, 3 200 kcal).
Mikä on paras Kotipizza-tuote proteiinia kaloreihin nähden?
Quattro Stagioni (Large): 139,2 g proteiinia ja 1 991 kcal, eli 7 g proteiinia sataa kilokaloria kohden.
Montako Kotipizza-ravintolaa Suomessa on?
OpenStreetMapin tietojen mukaan Suomessa on 266 Kotipizza-ravintolaa. Lähellä-sivu näyttää lähimmän ja sen parhaat proteiinivalinnat.
