
Picnic: kalorit ja ravintoarvot
Kaikki Picnic-annokset ravintoarvoineen. Eniten proteiinia kaloreihin nähden: Kana-pekoni-caesarsalaatti, 37,8 g proteiinia ja 344 kcal.
Parhaat valinnat
Mustikkatuorepuuro223 kcal
Kana-pekoni-caesarsalaatti344 kcal
Kana-teriyakisalaatti349 kcal
| # | Tuote | Proteiinia, g / 100 kcal |
|---|---|---|
| 1 | 344 kcal · 37,8 g proteiinia | 11 |
| 2 | 351 kcal · 33,5 g proteiinia | 9,5 |
| 3 | 349 kcal · 28,8 g proteiinia | 8,3 |
| 4 | 388 kcal · 27,7 g proteiinia | 7,1 |
| 5 | 482 kcal · 34,1 g proteiinia | 7,1 |
| 6 | 143 kcal · 9,6 g proteiinia | 6,8 |
| 7 | 223 kcal · 14 g proteiinia | 6,2 |
| 8 | 481 kcal · 27,7 g proteiinia | 5,8 |
| 9 | 497 kcal · 28,3 g proteiinia | 5,7 |
| 10 | 380 kcal · 20,9 g proteiinia | 5,5 |
| 11 | 539 kcal · 29,5 g proteiinia | 5,5 |
| 12 | 583 kcal · 30,2 g proteiinia | 5,2 |
| 13 | 421 kcal · 21,6 g proteiinia | 5,1 |
| 14 | 519 kcal · 26 g proteiinia | 5 |
| 15 | 431 kcal · 20,4 g proteiinia | 4,7 |
| 16 | 649 kcal · 29,8 g proteiinia | 4,6 |
| 17 | 412 kcal · 18,1 g proteiinia | 4,4 |
| 18 | 527 kcal · 23 g proteiinia | 4,4 |
| 19 | 526 kcal · 21,5 g proteiinia | 4,1 |
| 20 | 614 kcal · 24 g proteiinia | 3,9 |
| 21 | 543 kcal · 20,2 g proteiinia | 3,7 |
| 22 | 430 kcal · 15,3 g proteiinia | 3,6 |
| 23 | 616 kcal · 21,4 g proteiinia | 3,5 |
| 24 | 595 kcal · 20,4 g proteiinia | 3,4 |
| 25 | 580 kcal · 19,6 g proteiinia | 3,4 |
| 26 | 528 kcal · 15,4 g proteiinia | 2,9 |
| 27 | 323 kcal · 9 g proteiinia | 2,8 |
| 28 | 597 kcal · 16 g proteiinia | 2,7 |
| 29 | 519 kcal · 12,9 g proteiinia | 2,5 |
| 30 | 452 kcal · 10,9 g proteiinia | 2,4 |
| 31 | 535 kcal · 12,6 g proteiinia | 2,4 |
| 32 | 249 kcal · 5 g proteiinia | 2 |
| 33 | 317 kcal · 5,9 g proteiinia | 1,9 |
| 34 | 428 kcal · 8 g proteiinia | 1,9 |
| 35 | 424 kcal · 7,9 g proteiinia | 1,9 |
| 36 | 53 kcal · 1 g proteiinia | 1,8 |
| 37 | 332 kcal · 6 g proteiinia | 1,8 |
| 38 | 339 kcal · 6,1 g proteiinia | 1,8 |
| 39 | 168 kcal · 3 g proteiinia | 1,8 |
| 40 | 590 kcal · 10,2 g proteiinia | 1,7 |
| 41 | 424 kcal · 7,3 g proteiinia | 1,7 |
| 42 | 330 kcal · 5,3 g proteiinia | 1,6 |
| 43 | 210 kcal · 3,2 g proteiinia | 1,5 |
| 44 | 297 kcal · 4,5 g proteiinia | 1,5 |
| 45 | 357 kcal · 5,1 g proteiinia | 1,4 |
| 46 | 621 kcal · 8,8 g proteiinia | 1,4 |
| 47 | 594 kcal · 8,2 g proteiinia | 1,4 |
| 48 | 613 kcal · 7,5 g proteiinia | 1,2 |
| 49 | 335 kcal · 4,1 g proteiinia | 1,2 |
| 50 | 231 kcal · 2,8 g proteiinia | 1,2 |
| 51 | 335 kcal · 3,9 g proteiinia | 1,2 |
| 52 | 373 kcal · 4,3 g proteiinia | 1,2 |
| 53 | 329 kcal · 3,7 g proteiinia | 1,1 |
| 54 | 510 kcal · 5,6 g proteiinia | 1,1 |
| 55 | 432 kcal · 4,7 g proteiinia | 1,1 |
| 56 | 327 kcal · 3,5 g proteiinia | 1,1 |
| 57 | 314 kcal · 3,3 g proteiinia | 1,1 |
| 58 | 412 kcal · 4 g proteiinia | 1 |
| 59 | 416 kcal · 3,6 g proteiinia | 0,9 |
| 60 | 411 kcal · 3,3 g proteiinia | 0,8 |
| 61 | 365 kcal · 2,9 g proteiinia | 0,8 |
| 62 | 369 kcal · 2,9 g proteiinia | 0,8 |
| 63 | 609 kcal · 4,5 g proteiinia | 0,7 |
Arvot per annos. Lähde: Picnic (ketjun omat tuotesivut). Päivitetty 23.9.2026.
Lähin Picnic
Seitsemän ravintolaa Suomessa. Näytä lähimmät sijaintisi perusteella. Sijainti pysyy selaimessasi.
Sijainnit © OpenStreetMap. Valikoima voi vaihdella ravintoloittain.
Usein kysyttyä
Mikä Picnic-tuote sisältää eniten proteiinia?
Kana-pekoni-caesarsalaatti: 37,8 g proteiinia ja 344 kcal annoksessa. Seuraavana on Tulinen kana-feta-ränchsalaatti (34,1 g, 482 kcal).
Mikä on paras Picnic-tuote proteiinia kaloreihin nähden?
Kana-pekoni-caesarsalaatti: 37,8 g proteiinia ja 344 kcal, eli 11 g proteiinia sataa kilokaloria kohden.
Montako Picnic-ravintolaa Suomessa on?
OpenStreetMapin tietojen mukaan Suomessa on seitsemän Picnic-ravintolaa. Tämän sivun Lähin-lohko näyttää lähimmät sijaintisi perusteella.
