Subway: proteiini ja kalorit
Kaikki Subway-annokset ravintoarvoineen. Eniten proteiinia kaloreihin nähden: Kananrinta, 35 g proteiinia ja 329 kcal.
90 tuotetta6 kategoriaa173 ravintolaa Suomessa
Parhaat valinnat
Eniten proteiinia kaloreihin nähden
- Kananrinta10,6 g
- Kana Teriyaki9,1 g
- Kana Teriyaki (15 cm)8,6 g
Eniten proteiinia
- Chick'n'Blues -panini (30 cm)64 g
- Grand Steak -panini (30 cm)50 g
- Kana Teriyaki (30 cm)50 g
Kevyet valinnat: alle 300 kcal, väh. 10 g proteiinia
- Kalkkuna205 kcal
- Kinkku (15 cm)240 kcal
- Kalkkuna (15 cm)246 kcal
| # | Tuote | g / 100 kcal |
|---|---|---|
| 1 | Kananrinta 329 kcal · 35 g proteiinia | 10,6 |
| 2 | Kana Teriyaki 297 kcal · 27 g proteiinia | 9,1 |
| 3 | Kana Teriyaki 15–30 cm · 2 kokoa 291 kcal · 25 g proteiinia | 8,6 |
| 4 | Kana Teriyaki 495 kcal · 41 g proteiinia | 8,3 |
| 5 | Kana Fajita 266 kcal · 22 g proteiinia | 8,3 |
| 6 | Kalkkuna 15–30 cm · 2 kokoa 246 kcal · 20 g proteiinia | 8,1 |
| 7 | Kananrinta 15–30 cm · 2 kokoa 299 kcal · 24 g proteiinia | 8 |
| 8 | Korean Kana 343 kcal · 27 g proteiinia | 7,9 |
| 9 | Kananrinta 468 kcal · 35 g proteiinia | 7,5 |
| 10 | Kinkku 246 kcal · 18 g proteiinia | 7,3 |
| 11 | Korean Pork 15–30 cm · 2 kokoa 316 kcal · 23 g proteiinia | 7,3 |
| 12 | Kasvispihvi (vegaaninen) 306 kcal · 22 g proteiinia | 7,2 |
| 13 | Kana Fajita 435 kcal · 31 g proteiinia | 7,1 |
| 14 | Steak & Cheese 310 kcal · 22 g proteiinia | 7,1 |
| 15 | Kinkku 15–30 cm · 2 kokoa 240 kcal · 17 g proteiinia | 7,1 |
| 16 | Subway Melt 315 kcal · 22 g proteiinia | 7 |
| 17 | Kasvispihvi (vegaaninen) 15–30 cm · 2 kokoa 301 kcal · 21 g proteiinia | 7 |
| 18 | Subway Melt 15–30 cm · 2 kokoa 310 kcal · 21 g proteiinia | 6,8 |
| 19 | Steak & Cheese 15–30 cm · 2 kokoa 304 kcal · 20 g proteiinia | 6,6 |
| 20 | NoChicken Teriyaki (vegaaninen) 15–30 cm · 2 kokoa 289 kcal · 19 g proteiinia | 6,6 |
| 21 | Kana Fajita 15–30 cm · 2 kokoa 321 kcal · 21 g proteiinia | 6,5 |
| 22 | Chick'n'Blues -panini 15–30 cm · 2 kokoa 505 kcal · 32 g proteiinia | 6,3 |
| 23 | Kasvispihvi (vegaaninen) 515 kcal · 32 g proteiinia | 6,2 |
| 24 | Tonnikala 339 kcal · 21 g proteiinia | 6,2 |
| 25 | Subway Melt 490 kcal · 30 g proteiinia | 6,1 |
| 26 | Kinkku 393 kcal · 24 g proteiinia | 6,1 |
| 27 | Steak & Cheese 479 kcal · 29 g proteiinia | 6,1 |
| 28 | NoChicken Teriyaki (vegaaninen) 250 kcal · 15 g proteiinia | 6 |
| 29 | Tonnikala 15–30 cm · 2 kokoa 334 kcal · 20 g proteiinia | 6 |
| 30 | Italian B.M.T. 374 kcal · 22 g proteiinia | 5,9 |
| 31 | Kalkkuna 205 kcal · 12 g proteiinia | 5,9 |
| 32 | American Steakhouse Melt 316 kcal · 18 g proteiinia | 5,7 |
| 33 | Italian B.M.T. 15–30 cm · 2 kokoa 369 kcal · 21 g proteiinia | 5,7 |
| 34 | Grand Steak -panini 15–30 cm · 2 kokoa 441 kcal · 25 g proteiinia | 5,7 |
| 35 | Korean Kana 15–30 cm · 2 kokoa 397 kcal · 22 g proteiinia | 5,5 |
| 36 | Korean Kana 599 kcal · 33 g proteiinia | 5,5 |
| 37 | NoChicken Teriyaki (vegaaninen) 491 kcal · 27 g proteiinia | 5,5 |
| 38 | Kalkkuna 347 kcal · 19 g proteiinia | 5,5 |
| 39 | Nacho Kana 329 kcal · 18 g proteiinia | 5,5 |
| 40 | American Steakhouse Melt 15–30 cm · 2 kokoa 311 kcal · 17 g proteiinia | 5,5 |
| 41 | Tonnikala 581 kcal · 31 g proteiinia | 5,3 |
| 42 | Italian B.M.T. 651 kcal · 33 g proteiinia | 5,1 |
| 43 | Veggie Delite 194 kcal · 9,6 g proteiinia | 4,9 |
| 44 | Nacho Kana 15–30 cm · 2 kokoa 324 kcal · 16 g proteiinia | 4,9 |
| 45 | Spicy Italian 389 kcal · 19 g proteiinia | 4,9 |
| 46 | Spicy Italian 15–30 cm · 2 kokoa 384 kcal · 18 g proteiinia | 4,7 |
| 47 | Veggie Delite 15–30 cm · 2 kokoa 189 kcal · 8,5 g proteiinia | 4,5 |
| 48 | Big Mamma Mia -panini 15–30 cm · 2 kokoa 514 kcal · 22 g proteiinia | 4,3 |
| 49 | American Steakhouse Melt 492 kcal · 21 g proteiinia | 4,3 |
| 50 | Kalkkuna & Juusto Dipper 540 kcal · 23 g proteiinia | 4,3 |
| 51 | Nacho Kana 561 kcal · 23 g proteiinia | 4,1 |
| 52 | Spicy Italian 680 kcal · 27 g proteiinia | 4 |
| 53 | Pepperoni & juusto toastie 403 kcal · 15 g proteiinia | 3,7 |
| 54 | Kasvis & juusto toastie 336 kcal · 12 g proteiinia | 3,6 |
| 55 | Nachokananugetit 4–9 kpl · 3 kokoa 845 kcal · 25 g proteiinia | 3 |
| 56 | Pepperoni & Juusto Dipper 556 kcal · 15 g proteiinia | 2,7 |
| 57 | Juusto Dipper 526 kcal · 14 g proteiinia | 2,7 |
| 58 | Veggie Delite 291 kcal · 7,4 g proteiinia | 2,5 |
| 59 | Footlong Nachos 472 kcal · 10 g proteiinia | 2,1 |
| 60 | Lays Chips Sour Cream Onion 142 kcal · 1,9 g proteiinia | 1,3 |
| 61 | Doritos Sweet Chili Pepper 219 kcal · 2,9 g proteiinia | 1,3 |
| 62 | Doritos Nacho Cheese 220 kcal · 2,9 g proteiinia | 1,3 |
| 63 | Raspberry Cheesecake Cookie 208 kcal · 2,5 g proteiinia | 1,2 |
| 64 | Lays Chips Salted 148 kcal · 1,7 g proteiinia | 1,1 |
| 65 | Chocolate Chunk 214 kcal · 2,3 g proteiinia | 1,1 |
| 66 | White Chip Macadamia Nut 215 kcal · 2,3 g proteiinia | 1,1 |
| 67 | Rainbow Cookie 212 kcal · 2,2 g proteiinia | 1 |
| 68 | Double Chocolate Cookie Vegan 217 kcal · 2 g proteiinia | 0,9 |
Arvot per annos. Saman tuotteen eri koot ovat yhdellä rivillä; arvot ovat sen koon, jossa on eniten proteiinia kaloreihin nähden. Lähde: Subway (ketjun omat tuotesivut). Päivitetty 21.9.2026.
Lähin Subway
173 ravintolaa Suomessa. Katso lähimmät ja niiden parhaat proteiinivalinnat.
Usein kysyttyä
Mikä Subway-tuote sisältää eniten proteiinia?
Chick'n'Blues -panini (30 cm): 64 g proteiinia ja 1 010 kcal annoksessa. Seuraavana on Grand Steak -panini (30 cm) (50 g, 882 kcal).
Mikä on paras Subway-tuote proteiinia kaloreihin nähden?
Kananrinta: 35 g proteiinia ja 329 kcal, eli 10,6 g proteiinia sataa kilokaloria kohden.
Montako Subway-ravintolaa Suomessa on?
OpenStreetMapin tietojen mukaan Suomessa on 173 Subway-ravintolaa. Lähellä-sivu näyttää lähimmän ja sen parhaat proteiinivalinnat.
