Muut valmisruokamerkit: kalorit ja proteiini
Pienempien merkkien valmisruoat ravintoarvoineen: 289 tuotetta ja 85 merkkiä, joilla ei ole omaa sivua. Eniten proteiinia kaloreihin nähden: Palviliha hernekeitto 435g täyssäilyke, 6 g proteiinia ja 74 kcal / 100 g.
Parhaat valinnat
Pan Pizza Original 9-pack 9x170g168,3 g
Lohikeittoaines3 kg168 g
Pan Pizza Original 4-pack 4x170g74,8 g
Burgeri 100g241 kcal
kana-caesarsalaatti 210g246 kcal
Pikapasta carbonara 70g270 kcal
| # | Tuote | Proteiinia, g / 100 kcal |
|---|---|---|
| 1 | Quorn · 89 kcal · 14 g proteiinia / 100 g | 15,7 |
| 2 | Hälsans Kök · 149 kcal · 22,5 g proteiinia / 100 g | 15,1 |
| 3 | Quorn · 92 kcal · 13 g proteiinia / 100 g | 14,1 |
| 4 | Görans · 127 kcal · 17 g proteiinia / 100 g | 13,4 |
| 5 | Quorn · 86 kcal · 11,5 g proteiinia / 100 g | 13,4 |
| 6 | Hälsans Kök · 156 kcal · 16,9 g proteiinia / 100 g | 10,8 |
| 7 | Görans · 190 kcal · 17 g proteiinia / 100 g | 8,9 |
| 8 | Kymppi · 74 kcal · 6 g proteiinia / 100 g | 8,1 |
| 9 | Kymppi · 64 kcal · 4,7 g proteiinia / 100 g | 7,3 |
| 10 | Naapurin Maalaiskana · 180 kcal · 13 g proteiinia / 100 g | 7,2 |
| 11 | Görans · 210 kcal · 15 g proteiinia / 100 g | 7,1 |
| 12 | Euro-East · 65 kcal · 4,6 g proteiinia / 100 g | 7,1 |
| 13 | Mäkitalon Farmi · 126 kcal · 8,4 g proteiinia / 100 g | 6,7 |
| 14 | WOK WOK · 170 kcal · 11,3 g proteiinia / 100 g | 6,6 |
| 15 | Mäkitalon Farmi · 117 kcal · 7,5 g proteiinia / 100 g | 6,4 |
| 16 | Naapurin Maalaiskana · 254 kcal · 16 g proteiinia / 100 g | 6,3 |
| 17 | 239 kcal · 14,9 g proteiinia / 100 g | 6,2 |
| 18 | Vaissi · 124 kcal · 7,6 g proteiinia / 100 g | 6,1 |
| 19 | happyfood&people · 95 kcal · 5,8 g proteiinia / 100 g | 6,1 |
| 20 | 258 kcal · 15,7 g proteiinia / 100 g | 6,1 |
| 21 | happyfood&people · 73 kcal · 4,4 g proteiinia / 100 g | 6 |
| 22 | Görans · 200 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 6 |
| 23 | Snellman · 291 kcal · 17 g proteiinia / 100 g | 5,8 |
| 24 | Snellman · 240 kcal · 14 g proteiinia / 100 g | 5,8 |
| 25 | 259 kcal · 15 g proteiinia / 100 g | 5,8 |
| 26 | Lapin Liha · 109 kcal · 6,3 g proteiinia / 100 g | 5,8 |
| 27 | Sopu · 245 kcal · 14 g proteiinia / 100 g | 5,7 |
| 28 | 5,7 | |
| 29 | 141 kcal · 8 g proteiinia / 100 g | 5,7 |
| 30 | Hälsans Kök · 236 kcal · 13,1 g proteiinia / 100 g | 5,6 |
| 31 | Wigren · 272 kcal · 15 g proteiinia / 100 g | 5,5 |
| 32 | 218 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 5,5 |
| 33 | Deliciest · 200 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 5,5 |
| 34 | Re Pomodoro · 216 kcal · 11,8 g proteiinia / 100 g | 5,5 |
| 35 | Sopu · 240 kcal · 13,1 g proteiinia / 100 g | 5,5 |
| 36 | 253 kcal · 13,8 g proteiinia / 100 g | 5,5 |
| 37 | 256 kcal · 13,9 g proteiinia / 100 g | 5,4 |
| 38 | 291 kcal · 15,8 g proteiinia / 100 g | 5,4 |
| 39 | Pizza Backen · 182 kcal · 9,8 g proteiinia / 100 g | 5,4 |
| 40 | Deliciest · 223 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 5,4 |
| 41 | Spaccanapoli Pizzakokit · 214 kcal · 11,5 g proteiinia / 100 g | 5,4 |
| 42 | Mattila Bros. · 149 kcal · 8 g proteiinia / 100 g | 5,4 |
| 43 | Snellman · 261 kcal · 14 g proteiinia / 100 g | 5,4 |
| 44 | Görans · 261 kcal · 14 g proteiinia / 100 g | 5,4 |
| 45 | Spaccanapoli Pizzakokit · 208 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 5,3 |
| 46 | 182 kcal · 9,6 g proteiinia / 100 g | 5,3 |
| 47 | SoFine · 247 kcal · 13 g proteiinia / 100 g | 5,3 |
| 48 | Mäkitalon Farmi · 178 kcal · 9,3 g proteiinia / 100 g | 5,2 |
| 49 | Mäkitalon Farmi · 172 kcal · 8,9 g proteiinia / 100 g | 5,2 |
| 50 | Chakra · 159 kcal · 8,2 g proteiinia / 100 g | 5,2 |
| 51 | Komero · 183 kcal · 9,4 g proteiinia / 100 g | 5,1 |
| 52 | Spaccanapoli Pizzakokit · 198 kcal · 10,1 g proteiinia / 100 g | 5,1 |
| 53 | Atria Kunnon arki · 236 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 5,1 |
| 54 | Helsingin Makkaratehdas · 197 kcal · 10 g proteiinia / 100 g | 5,1 |
| 55 | Sysmän · 140 kcal · 7,1 g proteiinia / 100 g | 5,1 |
| 56 | WOK WOK · 168 kcal · 8,5 g proteiinia / 100 g | 5,1 |
| 57 | 186 kcal · 9,4 g proteiinia / 100 g | 5,1 |
| 58 | Jemma · 157 kcal · 7,9 g proteiinia / 100 g | 5 |
| 59 | 280 kcal · 14 g proteiinia / 100 g | 5 |
| 60 | Oululainen · 240 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 5 |
| 61 | Billys · 220 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 5 |
| 62 | 187 kcal · 9,3 g proteiinia / 100 g | 5 |
| 63 | Poppamies · 262 kcal · 13 g proteiinia / 100 g | 5 |
| 64 | OLO · 144 kcal · 7,1 g proteiinia / 100 g | 4,9 |
| 65 | Youcook · 130 kcal · 6,4 g proteiinia / 100 g | 4,9 |
| 66 | Felix · 100 kcal · 4,9 g proteiinia / 100 g | 4,9 |
| 67 | WOWBOWL · 105 kcal · 5,1 g proteiinia / 100 g | 4,9 |
| 68 | Chef Wotkin's · 171 kcal · 8,3 g proteiinia / 100 g | 4,9 |
| 69 | Pizza Backen · 192 kcal · 9,3 g proteiinia / 100 g | 4,8 |
| 70 | Rustica · 249 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 4,8 |
| 71 | Re Pomodoro · 204 kcal · 9,8 g proteiinia / 100 g | 4,8 |
| 72 | Dennis · 153 kcal · 7,3 g proteiinia / 100 g | 4,8 |
| 73 | Rustica · 233 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 4,7 |
| 74 | Mäkitalon Farmi · 172 kcal · 8,1 g proteiinia / 100 g | 4,7 |
| 75 | Pizza Backen · 209 kcal · 9,8 g proteiinia / 100 g | 4,7 |
| 76 | Jemma · 143 kcal · 6,7 g proteiinia / 100 g | 4,7 |
| 77 | Wigren · 124 kcal · 5,8 g proteiinia / 100 g | 4,7 |
| 78 | Kruunu Herkku · 183 kcal · 8,5 g proteiinia / 100 g | 4,6 |
| 79 | NAUGHTY · 280 kcal · 13 g proteiinia / 100 g | 4,6 |
| 80 | Abbelen · 302 kcal · 14 g proteiinia / 100 g | 4,6 |
| 81 | Valio · 136 kcal · 6,3 g proteiinia / 100 g | 4,6 |
| 82 | McCain · 292 kcal · 13,5 g proteiinia / 100 g | 4,6 |
| 83 | Re Pomodoro · 223 kcal · 10,3 g proteiinia / 100 g | 4,6 |
| 84 | Gold&Green · 104 kcal · 4,8 g proteiinia / 100 g | 4,6 |
| 85 | WOWBOWL · 109 kcal · 5 g proteiinia / 100 g | 4,6 |
| 86 | WOWBOWL · 107 kcal · 4,9 g proteiinia / 100 g | 4,6 |
| 87 | Dennis · 175 kcal · 8 g proteiinia / 100 g | 4,6 |
| 88 | WOWBOWL · 111 kcal · 5 g proteiinia / 100 g | 4,5 |
| 89 | 260 kcal · 11,7 g proteiinia / 100 g | 4,5 |
| 90 | Billys · 246 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 4,5 |
| 91 | Billys · 246 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 4,5 |
| 92 | Snellman · 336 kcal · 15 g proteiinia / 100 g | 4,5 |
| 93 | Snellman · 336 kcal · 15 g proteiinia / 100 g | 4,5 |
| 94 | Youcook · 148 kcal · 6,6 g proteiinia / 100 g | 4,5 |
| 95 | Samyang · 338 kcal · 15 g proteiinia / 100 g | 4,4 |
| 96 | Pizza Backen · 212 kcal · 9,4 g proteiinia / 100 g | 4,4 |
| 97 | Pizza Backen · 233 kcal · 10,3 g proteiinia / 100 g | 4,4 |
| 98 | Xtra · 272 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 4,4 |
| 99 | Billys · 228 kcal · 10 g proteiinia / 100 g | 4,4 |
| 100 | Dennis · 198 kcal · 8,6 g proteiinia / 100 g | 4,3 |
| 101 | Rustica · 254 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 4,3 |
| 102 | Dr. Oetker Suprema · 231 kcal · 10 g proteiinia / 100 g | 4,3 |
| 103 | Mäkitalon Farmi · 148 kcal · 6,4 g proteiinia / 100 g | 4,3 |
| 104 | Felix · 102 kcal · 4,4 g proteiinia / 100 g | 4,3 |
| 105 | Fingies · 309 kcal · 13,3 g proteiinia / 100 g | 4,3 |
| 106 | Rustica · 256 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 4,3 |
| 107 | Oululainen · 280 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 4,3 |
| 108 | Felix · 138 kcal · 5,9 g proteiinia / 100 g | 4,3 |
| 109 | Dr. Oetker Suprema · 234 kcal · 10 g proteiinia / 100 g | 4,3 |
| 110 | Leroy · 207 kcal · 8,8 g proteiinia / 100 g | 4,3 |
| 111 | Rustica · 259 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 4,2 |
| 112 | Billys · 260 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 4,2 |
| 113 | Felix · 126 kcal · 5,3 g proteiinia / 100 g | 4,2 |
| 114 | Dr. Oetker Suprema · 233 kcal · 9,8 g proteiinia / 100 g | 4,2 |
| 115 | Chef Wotkin's · 176 kcal · 7,4 g proteiinia / 100 g | 4,2 |
| 116 | Kruunu Herkku · 119 kcal · 5 g proteiinia / 100 g | 4,2 |
| 117 | Brema · 286 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 4,2 |
| 118 | Mattila Bros. · 186 kcal · 7,8 g proteiinia / 100 g | 4,2 |
| 119 | My Instant Pasta · 359 kcal · 15 g proteiinia / 100 g | 4,2 |
| 120 | Samyang · 360 kcal · 15 g proteiinia / 100 g | 4,2 |
| 121 | Oululainen · 226 kcal · 9,4 g proteiinia / 100 g | 4,2 |
| 122 | Oululainen · 265 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 4,2 |
| 123 | Atria Kunnon arki · 241 kcal · 10 g proteiinia / 100 g | 4,1 |
| 124 | Mäkitalon Farmi · 150 kcal · 6,2 g proteiinia / 100 g | 4,1 |
| 125 | Kinnarin Tila · 139 kcal · 5,7 g proteiinia / 100 g | 4,1 |
| 126 | Abbelen · 295 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 4,1 |
| 127 | Pizza Backen · 236 kcal · 9,6 g proteiinia / 100 g | 4,1 |
| 128 | Samyang · 395 kcal · 16 g proteiinia / 100 g | 4,1 |
| 129 | Fallero · 225 kcal · 9,1 g proteiinia / 100 g | 4 |
| 130 | Poppamies · 272 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 4 |
| 131 | Samyang · 373 kcal · 15 g proteiinia / 100 g | 4 |
| 132 | Dr. Oetker Suprema · 204 kcal · 8,2 g proteiinia / 100 g | 4 |
| 133 | Oululainen · 274 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 4 |
| 134 | Rustica · 222 kcal · 8,9 g proteiinia / 100 g | 4 |
| 135 | Oululainen · 247 kcal · 9,9 g proteiinia / 100 g | 4 |
| 136 | Billys · 250 kcal · 10 g proteiinia / 100 g | 4 |
| 137 | Dr. Oetker Suprema · 231 kcal · 9,2 g proteiinia / 100 g | 4 |
| 138 | Reeva · 385 kcal · 15,2 g proteiinia / 100 g | 3,9 |
| 139 | Felix · 130 kcal · 5,1 g proteiinia / 100 g | 3,9 |
| 140 | Atria Kunnon arki · 115 kcal · 4,5 g proteiinia / 100 g | 3,9 |
| 141 | Turun Eines · 253 kcal · 9,8 g proteiinia / 100 g | 3,9 |
| 142 | Mattila Bros. · 130 kcal · 4,9 g proteiinia / 100 g | 3,8 |
| 143 | Atria Kunnon arki · 138 kcal · 5,2 g proteiinia / 100 g | 3,8 |
| 144 | Fingies · 320 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 3,8 |
| 145 | Chef Wotkin's · 139 kcal · 5,2 g proteiinia / 100 g | 3,7 |
| 146 | Kruunu Herkku · 159 kcal · 5,9 g proteiinia / 100 g | 3,7 |
| 147 | Youcook · 153 kcal · 5,7 g proteiinia / 100 g | 3,7 |
| 148 | Huhtahyvät · 172 kcal · 6,4 g proteiinia / 100 g | 3,7 |
| 149 | Lapin · 97 kcal · 3,6 g proteiinia / 100 g | 3,7 |
| 150 | Atria Kunnon arki · 260 kcal · 9,6 g proteiinia / 100 g | 3,7 |
| 151 | My Instant Pasta · 380 kcal · 14 g proteiinia / 100 g | 3,7 |
| 152 | Fallero · 245 kcal · 9 g proteiinia / 100 g | 3,7 |
| 153 | Kinnarin Tila · 140 kcal · 5,1 g proteiinia / 100 g | 3,6 |
| 154 | Coriander & Co · 146 kcal · 5,3 g proteiinia / 100 g | 3,6 |
| 155 | FIRMA ITALIA · 391 kcal · 14 g proteiinia / 100 g | 3,6 |
| 156 | Xtra · 281 kcal · 10 g proteiinia / 100 g | 3,6 |
| 157 | Dennis · 212 kcal · 7,4 g proteiinia / 100 g | 3,5 |
| 158 | Jemma · 198 kcal · 6,9 g proteiinia / 100 g | 3,5 |
| 159 | Kruunu Herkku · 187 kcal · 6,5 g proteiinia / 100 g | 3,5 |
| 160 | Oululainen · 280 kcal · 9,7 g proteiinia / 100 g | 3,5 |
| 161 | Felix · 130 kcal · 4,5 g proteiinia / 100 g | 3,5 |
| 162 | FIRMA ITALIA · 378 kcal · 13 g proteiinia / 100 g | 3,4 |
| 163 | Xtra · 152 kcal · 5,2 g proteiinia / 100 g | 3,4 |
| 164 | OLO · 170 kcal · 5,8 g proteiinia / 100 g | 3,4 |
| 165 | Poppamies · 244 kcal · 8,3 g proteiinia / 100 g | 3,4 |
| 166 | My Instant Pasta · 355 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 3,4 |
| 167 | Kinnarin Tila · 148 kcal · 5 g proteiinia / 100 g | 3,4 |
| 168 | Piiraskartano · 225 kcal · 7,6 g proteiinia / 100 g | 3,4 |
| 169 | 258 kcal · 8,7 g proteiinia / 100 g | 3,4 |
| 170 | Lapin · 190 kcal · 6,4 g proteiinia / 100 g | 3,4 |
| 171 | Xtra · 285 kcal · 9,6 g proteiinia / 100 g | 3,4 |
| 172 | FIRMA ITALIA · 386 kcal · 13 g proteiinia / 100 g | 3,4 |
| 173 | Moilas · 215 kcal · 7,2 g proteiinia / 100 g | 3,3 |
| 174 | Greendeli · 257 kcal · 8,6 g proteiinia / 100 g | 3,3 |
| 175 | Reeva · 395 kcal · 13 g proteiinia / 100 g | 3,3 |
| 176 | FIRMA ITALIA · 365 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 3,3 |
| 177 | Chalupa · 223 kcal · 7,3 g proteiinia / 100 g | 3,3 |
| 178 | Dennis · 165 kcal · 5,4 g proteiinia / 100 g | 3,3 |
| 179 | Metsäranta · 110 kcal · 3,6 g proteiinia / 100 g | 3,3 |
| 180 | Sevan · 249 kcal · 8,1 g proteiinia / 100 g | 3,3 |
| 181 | FIRMA ITALIA · 371 kcal · 12 g proteiinia / 100 g | 3,2 |
| 182 | OLO · 130 kcal · 4,2 g proteiinia / 100 g | 3,2 |
| 183 | Kruunu Herkku · 138 kcal · 4,4 g proteiinia / 100 g | 3,2 |
| 184 | Dennis · 201 kcal · 6,4 g proteiinia / 100 g | 3,2 |
| 185 | Sevan · 245 kcal · 7,8 g proteiinia / 100 g | 3,2 |
| 186 | Moilas · 255 kcal · 8,1 g proteiinia / 100 g | 3,2 |
| 187 | My Instant Pasta · 347 kcal · 11 g proteiinia / 100 g | 3,2 |
| 188 | Atria Kunnon arki · 261 kcal · 8,2 g proteiinia / 100 g | 3,1 |
| 189 | Picadeli · 274 kcal · 8,6 g proteiinia / 100 g | 3,1 |
| 190 | Mattila Bros. · 112 kcal · 3,5 g proteiinia / 100 g | 3,1 |
| 191 | Heinz · 55 kcal · 1,7 g proteiinia / 100 g | 3,1 |
| 192 | Greendeli · 291 kcal · 8,9 g proteiinia / 100 g | 3,1 |
| 193 | Chef Wotkin's · 177 kcal · 5,4 g proteiinia / 100 g | 3,1 |
| 194 | Pielispakari · 171 kcal · 5,2 g proteiinia / 100 g | 3 |
| 195 | Vaissi · 136 kcal · 4,1 g proteiinia / 100 g | 3 |
| 196 | OLO · 176 kcal · 5,3 g proteiinia / 100 g | 3 |
| 197 | Atria Kunnon arki · 294 kcal · 8,8 g proteiinia / 100 g | 3 |
| 198 | OLO · 164 kcal · 4,9 g proteiinia / 100 g | 3 |
| 199 | Poppamies · 342 kcal · 10 g proteiinia / 100 g | 2,9 |
| 200 | JEPO · 62 kcal · 1,8 g proteiinia / 100 g | 2,9 |
| 201 | JEPO · 62 kcal · 1,8 g proteiinia / 100 g | 2,9 |
| 202 | Helsingin Makkaratehdas · 286 kcal · 8,3 g proteiinia / 100 g | 2,9 |
| 203 | Lapin Liha · 78 kcal · 2,2 g proteiinia / 100 g | 2,8 |
| 204 | Greendeli · 262 kcal · 7,3 g proteiinia / 100 g | 2,8 |
| 205 | Boltsi · 295 kcal · 8,2 g proteiinia / 100 g | 2,8 |
| 206 | Oolannin · 180 kcal · 5 g proteiinia / 100 g | 2,8 |
| 207 | Xtra · 146 kcal · 4 g proteiinia / 100 g | 2,7 |
| 208 | NAUGHTY · 330 kcal · 9 g proteiinia / 100 g | 2,7 |
| 209 | Kruunu Herkku · 125 kcal · 3,4 g proteiinia / 100 g | 2,7 |
| 210 | Riso Scotti · 344 kcal · 9,3 g proteiinia / 100 g | 2,7 |
| 211 | Kymppi · 74 kcal · 2 g proteiinia / 100 g | 2,7 |
| 212 | Euro-East · 163 kcal · 4,4 g proteiinia / 100 g | 2,7 |
| 213 | Mattila Bros. · 179 kcal · 4,8 g proteiinia / 100 g | 2,7 |
| 214 | Kruunu Herkku · 109 kcal · 2,9 g proteiinia / 100 g | 2,7 |
| 215 | 2,6 | |
| 216 | Kruunu Herkku · 84 kcal · 2,2 g proteiinia / 100 g | 2,6 |
| 217 | Deliciest · 193 kcal · 5 g proteiinia / 100 g | 2,6 |
| 218 | Greendeli · 316 kcal · 8,1 g proteiinia / 100 g | 2,6 |
| 219 | Riso Scotti · 349 kcal · 8,7 g proteiinia / 100 g | 2,5 |
| 220 | Kymppi · 98 kcal · 2,4 g proteiinia / 100 g | 2,4 |
| 221 | Fontana · 278 kcal · 6,8 g proteiinia / 100 g | 2,4 |
| 222 | Riso Scotti · 349 kcal · 8,5 g proteiinia / 100 g | 2,4 |
| 223 | Boltsi · 358 kcal · 8,7 g proteiinia / 100 g | 2,4 |
| 224 | Chalupa · 280 kcal · 6,8 g proteiinia / 100 g | 2,4 |
| 225 | Riso Scotti · 348 kcal · 8,4 g proteiinia / 100 g | 2,4 |
| 226 | Happy Soup · 83 kcal · 2 g proteiinia / 100 g | 2,4 |
| 227 | Chakra · 137 kcal · 3,3 g proteiinia / 100 g | 2,4 |
| 228 | Oululainen · 241 kcal · 5,8 g proteiinia / 100 g | 2,4 |
| 229 | Fingies · 266 kcal · 6,3 g proteiinia / 100 g | 2,4 |
| 230 | Oululainen · 330 kcal · 7,8 g proteiinia / 100 g | 2,4 |
| 231 | POP Bakery · 295 kcal · 6,8 g proteiinia / 100 g | 2,3 |
| 232 | Chakra · 158 kcal · 3,6 g proteiinia / 100 g | 2,3 |
| 233 | Riso Scotti · 343 kcal · 7,7 g proteiinia / 100 g | 2,2 |
| 234 | 180 kcal · 4 g proteiinia / 100 g | 2,2 |
| 235 | My Instant Risotto · 430 kcal · 9,5 g proteiinia / 100 g | 2,2 |
| 236 | Riso Scotti · 347 kcal · 7,5 g proteiinia / 100 g | 2,2 |
| 237 | Mummon · 150 kcal · 3,2 g proteiinia / 100 g | 2,1 |
| 238 | Kinnarin Tila · 108 kcal · 2,3 g proteiinia / 100 g | 2,1 |
| 239 | Chakra · 146 kcal · 3,1 g proteiinia / 100 g | 2,1 |
| 240 | Fontana · 301 kcal · 6,3 g proteiinia / 100 g | 2,1 |
| 241 | Xtra · 241 kcal · 4,9 g proteiinia / 100 g | 2 |
| 242 | Chakra · 124 kcal · 2,5 g proteiinia / 100 g | 2 |
| 243 | WOK WOK · 565 kcal · 10,6 g proteiinia / 100 g | 1,9 |
| 244 | Fazer · 214 kcal · 4 g proteiinia / 100 g | 1,9 |
| 245 | Fingies · 268 kcal · 5 g proteiinia / 100 g | 1,9 |
| 246 | Fazer · 224 kcal · 4,1 g proteiinia / 100 g | 1,8 |
| 247 | Helsingin Makkaratehdas · 350 kcal · 6,4 g proteiinia / 100 g | 1,8 |
| 248 | OLO · 197 kcal · 3,6 g proteiinia / 100 g | 1,8 |
| 249 | Porokylän Leipomo · 312 kcal · 5,7 g proteiinia / 100 g | 1,8 |
| 250 | Fingies · 264 kcal · 4,8 g proteiinia / 100 g | 1,8 |
| 251 | Fazer · 215 kcal · 3,9 g proteiinia / 100 g | 1,8 |
| 252 | Chakra · 160 kcal · 2,9 g proteiinia / 100 g | 1,8 |
| 253 | Fazer · 199 kcal · 3,6 g proteiinia / 100 g | 1,8 |
| 254 | Nizhyn · 101 kcal · 1,8 g proteiinia / 100 g | 1,8 |
| 255 | Alvalle · 45 kcal · 0,8 g proteiinia / 100 g | 1,8 |
| 256 | O'Food · 177 kcal · 3,1 g proteiinia / 100 g | 1,8 |
| 257 | Päivänsäde · 41 kcal · 0,7 g proteiinia / 100 g | 1,7 |
| 258 | Maitokolmio · 130 kcal · 2,2 g proteiinia / 100 g | 1,7 |
| 259 | Heinz · 54 kcal · 0,9 g proteiinia / 100 g | 1,7 |
| 260 | Lagom · 91 kcal · 1,5 g proteiinia / 100 g | 1,6 |
| 261 | Nizhyn · 111 kcal · 1,8 g proteiinia / 100 g | 1,6 |
| 262 | Fazer · 199 kcal · 3,2 g proteiinia / 100 g | 1,6 |
| 263 | Coriander & Co · 156 kcal · 2,5 g proteiinia / 100 g | 1,6 |
| 264 | Heinz · 51 kcal · 0,8 g proteiinia / 100 g | 1,6 |
| 265 | O'Food · 185 kcal · 2,9 g proteiinia / 100 g | 1,6 |
| 266 | OLO · 75 kcal · 1,1 g proteiinia / 100 g | 1,5 |
| 267 | Helsingin Makkaratehdas · 490 kcal · 7,1 g proteiinia / 100 g | 1,4 |
| 268 | Lagom · 90 kcal · 1,3 g proteiinia / 100 g | 1,4 |
| 269 | Chef Wotkin's · 168 kcal · 2,3 g proteiinia / 100 g | 1,4 |
| 270 | Maitokolmio · 150 kcal · 2 g proteiinia / 100 g | 1,3 |
| 271 | Kymppi · 83 kcal · 1,1 g proteiinia / 100 g | 1,3 |
| 272 | Hyvä Apaja · 468 kcal · 6,1 g proteiinia / 100 g | 1,3 |
| 273 | McCain · 238 kcal · 3 g proteiinia / 100 g | 1,3 |
| 274 | OLO · 73 kcal · 0,9 g proteiinia / 100 g | 1,2 |
| 275 | Kymppi · 92 kcal · 0,9 g proteiinia / 100 g | 1 |
| 276 | Huhtahyvät · 154 kcal · 1,5 g proteiinia / 100 g | 1 |
| 277 | Kymppi · 73 kcal · 0,7 g proteiinia / 100 g | 1 |
| 278 | Kymppi · 89 kcal · 0,8 g proteiinia / 100 g | 0,9 |
| 279 | Hyvä Apaja · 439 kcal · 3,9 g proteiinia / 100 g | 0,9 |
| 280 | Xtra · 169 kcal · 1,5 g proteiinia / 100 g | 0,9 |
| 281 | Lagom · 108 kcal · 0,9 g proteiinia / 100 g | 0,8 |
| 282 | Huhtahyvät · 154 kcal · 1,2 g proteiinia / 100 g | 0,8 |
| 283 | Kymppi · 169 kcal · 1,3 g proteiinia / 100 g | 0,8 |
| 284 | Hyvä Apaja · 317 kcal · 2,4 g proteiinia / 100 g | 0,8 |
| 285 | Dennis · 137 kcal · 0,9 g proteiinia / 100 g | 0,7 |
| 286 | Huhtahyvät · 168 kcal · 0,7 g proteiinia / 100 g | 0,4 |
| 287 | Hyvä Apaja · 480 kcal · 1 g proteiinia / 100 g | 0,2 |
Arvot per 100 g, pakkaus-sarakkeessa koko pakkaus. Saman tuotteen eri koot ovat yhdellä rivillä; arvot ovat sen koon, jossa on eniten proteiinia kaloreihin nähden. Lähde: S-kaupat ja K-Ruoka (valmistajan ilmoittamat arvot). Päivitetty 29.9.2026.
Usein kysyttyä
Mikä muiden merkkien tuote sisältää eniten proteiinia?
Pan Pizza Original 9-pack 9x170g: 168,3 g proteiinia ja 3 764 kcal koko pakkauksessa (1 530 g). Seuraavana on Lohikeittoaines 3 kg (168 g, 2 940 kcal).
Mikä on paras muiden merkkien tuote proteiinia kaloreihin nähden?
Palviliha hernekeitto 435g täyssäilyke: 6 g proteiinia ja 74 kcal sadassa grammassa, eli 8,1 g proteiinia sataa kilokaloria kohden.
Montako muiden merkkien tuotetta Pikaproteiinissa on?
289 tuotetta S-kauppojen ja K-Ruoan valikoimista, joista 208 on kokonaisia aterioita ja 81 aterian osia (syödään jonkin muun kanssa).
